Market | No. of Online Ads | No. of Ads Created | Ad Fee | Daily Trading Limit (Taker) |
AED | 2 | 10 | 0 | 1,875,000 |
ARS | 2 | 10 | 0 | 102,500,000 |
AUD | 2 | 10 | 0 | 725,000 |
BDT | 2 | 10 | 0 | 46,500,000 |
BRL | 2 | 10 | 0 | 2,850,000 |
CAD | 2 | 10 | 0 | 650,000 |
CHF | 2 | 10 | 0 | 545,000 |
COP | 2 | 10 | 0 | 2,400,000,000 |
EGP | 2 | 10 | 0 | 15,420,000 |
EUR | 2 | 10 | 0 | 450,000 |
GBP | 2 | 10 | 0 | 400,000 |
GHS | 2 | 10 | 0 | 6,300,000 |
IDR | 2 | 10 | 0 | 7,250,000,000 |
INR | 2 | 10 | 0 | 40,000,000 |
JPY | 2 | 10 | 0 | 58,000,000 |
KES | 2 | 10 | 0 | 62,500,000 |
KRW | 2 | 10 | 0 | 700,000,000 |
KWD | 2 | 10 | 0 | 150,000 |
KZT | 2 | 10 | 0 | 230,000,000 |
LAK | 2 | 10 | 0 | 33,500,000 |
MAD | 3 | 10 | 0 | 5,000,000 |
MXN | 2 | 10 | 0 | 9,600,000 |
MYR | 2 | 10 | 0 | 2,150,000 |
NPR | 2 | 10 | 0 | 66,180,000 |
PHP | 2 | 10 | 0 | 25,500,000 |
PKR | 2 | 10 | 0 | 110,000,000 |
PLN | 2 | 10 | 0 | 2,115,000 |
RUB | 2 | 10 | 0 | 37,500,000 |
SAR | 2 | 10 | 0 | 1,930,000 |
TRY | 2 | 10 | 0 | 7,250,000 |
TWD | 2 | 10 | 0 | 15,000,000 |
UAH | 2 | 10 | 0 | 14,250,000 |
USD | 2 | 10 | 0 | 500,000 |
VES | 2 | 10 | 0 | 14,780,000 |
VND | 2 | 10 | 0 | 12,000,000,000 |
ZAR | 2 | 10 | 0 | 8,400,000 |
Indicator for Ad Limit in P2P Markets

Emilia
Was this article helpful?
Article is closed for comments.
Comments
0 comments